You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

2321 lines
65 KiB
Plaintext

# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# File Created: 18.06.2017 17:19:08
#
# object axe
#
v 0.4982 -1.2789 -0.3387
v 0.7276 -1.2789 -0.1489
v 0.7853 -3.5422 -0.1504
v 0.5529 -3.5665 -0.3387
v -0.1352 -1.2789 -0.3387
v -0.0835 -3.6394 -0.3387
v -0.3630 -1.2789 -0.1473
v -0.3099 -3.6682 -0.1458
v -0.0835 -3.6394 0.3387
v -0.1352 -1.2789 0.3387
v -0.3630 -1.2789 0.1473
v -0.3099 -3.6682 0.1458
v 0.5529 -3.5665 0.3387
v 0.4982 -1.2789 0.3387
v 0.7853 -3.5422 0.1504
v 0.7276 -1.2789 0.1489
v 0.3752 1.0314 -0.3387
v 0.6015 0.9843 -0.1458
v -0.2704 1.1514 -0.3387
v -0.5073 1.1893 -0.1504
v -0.2704 1.1514 0.3387
v -0.5073 1.1893 0.1504
v 0.3752 1.0314 0.3387
v 0.6015 0.9843 0.1458
v 0.7519 -6.7973 -0.1504
v 0.5499 -7.5871 -0.1625
v 0.2932 -7.4793 -0.3645
v 0.4815 -6.7411 -0.3387
v -0.4056 -7.1770 -0.3600
v -0.2537 -6.5846 -0.3387
v -0.6531 -7.0707 -0.1549
v -0.5149 -6.5284 -0.1458
v -0.6531 -7.0707 0.1549
v -0.4056 -7.1770 0.3600
v -0.2537 -6.5846 0.3387
v -0.5149 -6.5284 0.1458
v 0.2932 -7.4793 0.3645
v 0.4815 -6.7411 0.3387
v 0.5499 -7.5871 0.1625
v 0.7519 -6.7973 0.1504
v 0.2385 -8.7901 -0.3737
v 0.5362 -8.7780 -0.1656
v 0.4132 -9.9491 -0.1716
v 0.0927 -9.9141 -0.4268
v -0.5757 -8.8250 -0.3737
v -0.7853 -9.8169 -0.4268
v -0.8643 -8.8372 -0.1610
v -1.0952 -9.7835 -0.1686
v -0.8643 -8.8372 0.1610
v -1.0952 -9.7835 0.1686
v -0.7853 -9.8169 0.4268
v -0.5757 -8.8250 0.3737
v 0.0927 -9.9141 0.4268
v 0.2385 -8.7901 0.3737
v 0.4132 -9.9491 0.1716
v 0.5362 -8.7780 0.1656
v 0.2962 -10.6933 -0.1716
v -0.0228 -10.6994 -0.3888
v -0.8931 -10.7161 -0.3888
v -1.2000 -10.7222 -0.1686
v -1.2000 -10.7222 0.1686
v -0.8931 -10.7161 0.3888
v -0.0228 -10.6994 0.3888
v 0.2962 -10.6933 0.1716
v 0.1003 4.9943 -0.3524
v 0.1230 5.6034 -0.4056
v 0.3980 5.5775 -0.1747
v 0.3463 4.9047 -0.1504
v -0.6228 5.2267 -0.3645
v -0.6562 5.6732 -0.4056
v -0.8947 5.3087 -0.1640
v -0.9433 5.6991 -0.1792
v -0.8947 5.3087 0.1640
v -0.6228 5.2267 0.3645
v -0.6562 5.6732 0.4056
v -0.9433 5.6991 0.1792
v 0.1003 4.9943 0.3524
v 0.1230 5.6034 0.4056
v 0.3463 4.9047 0.1504
v 0.3980 5.5775 0.1747
v 0.3888 6.6833 -0.4815
v 0.8202 6.7152 -0.2081
v -0.8217 6.5998 -0.4800
v -1.2622 6.5770 -0.2127
v -0.8217 6.5998 0.4800
v -1.2622 6.5770 0.2127
v 0.3888 6.6833 0.4815
v 0.8202 6.7152 0.2081
v 0.3767 6.8732 -0.4785
v 0.0197 7.5750 -0.4056
v 0.2962 7.5780 -0.1747
v 0.8035 6.8899 -0.2066
v -0.8217 6.8018 -0.4785
v -0.7640 7.5689 -0.4056
v -1.2653 6.7684 -0.2127
v -1.0526 7.5674 -0.1792
v -0.8217 6.8018 0.4785
v -0.7640 7.5689 0.4056
v -1.0526 7.5674 0.1792
v -1.2653 6.7684 0.2127
v 0.3767 6.8732 0.4785
v 0.0197 7.5750 0.4056
v 0.8035 6.8899 0.2066
v 0.2962 7.5780 0.1747
v 0.0030 7.9972 -0.3554
v 0.2597 8.2494 -0.1458
v -0.7488 7.9714 -0.3570
v -1.0253 7.9592 -0.1580
v -0.7488 7.9714 0.3570
v -1.0253 7.9592 0.1580
v 0.0030 7.9972 0.3554
v 0.2597 8.2494 0.1458
v -0.0334 11.2599 0.0820
v -0.0334 11.2599 -0.1063
v -0.6972 11.2235 -0.1094
v -0.6972 11.2235 0.0820
v 0.2886 11.2462 -0.1458
v -0.0015 11.1460 -0.1276
v -0.0015 11.1460 0.1033
v 0.2886 11.2462 0.1458
v -0.7154 11.1004 0.1033
v -0.7154 11.1004 -0.1321
v -1.0617 11.1019 -0.1504
v -1.0617 11.1019 0.1504
v -0.0015 11.1460 -0.3387
v -0.7154 11.1004 -0.3387
v -0.7154 11.1004 0.3387
v -0.0015 11.1460 0.3387
v 0.2825 10.5901 -0.1458
v -0.0015 10.7298 -0.3387
v -0.7185 10.7951 -0.3387
v -1.0572 10.8057 -0.1504
v -1.0572 10.8057 0.1504
v -0.7185 10.7951 0.3387
v -0.0015 10.7298 0.3387
v 0.2825 10.5901 0.1458
v 0.7731 -6.4965 -0.1504
v 0.5119 -6.3947 -0.3387
v -0.1929 -6.1198 -0.3387
v -0.4390 -6.0226 -0.1458
v -0.1929 -6.1198 0.3387
v -0.4390 -6.0226 0.1458
v 0.5119 -6.3947 0.3387
v 0.7731 -6.4965 0.1504
v 0.2294 -8.6200 -0.3767
v 0.5225 -8.5881 -0.1671
v -0.5742 -8.7278 -0.3752
v -0.8597 -8.7658 -0.1625
v -0.8597 -8.7658 0.1625
v -0.5742 -8.7278 0.3752
v 0.2294 -8.6200 0.3767
v 0.5225 -8.5881 0.1671
v 0.4587 4.1604 -0.1914
v 0.7504 0.9068 -0.1883
v 0.4557 0.9524 -0.4344
v 0.1534 4.2728 -0.4359
v -0.2856 1.0724 -0.4359
v -0.6015 4.5629 -0.4359
v -0.5939 1.1179 -0.1944
v -0.9159 4.6753 -0.1944
v -0.6015 4.5629 0.4359
v -0.9159 4.6753 0.1944
v -0.5939 1.1179 0.1944
v -0.2856 1.0724 0.4359
v 0.1534 4.2728 0.4359
v 0.4557 0.9524 0.4344
v 0.4587 4.1604 0.1914
v 0.7504 0.9068 0.1883
v 0.1519 5.0626 -0.5028
v 0.4785 4.9609 -0.2202
v -0.6820 5.3254 -0.5013
v -1.0177 5.4257 -0.2233
v -0.6820 5.3254 0.5013
v -1.0177 5.4257 0.2233
v 0.1519 5.0626 0.5028
v 0.4785 4.9609 0.2202
v 0.6137 -5.6945 -0.4359
v 0.5969 -3.5163 -0.4344
v 0.8840 -3.4860 -0.1929
v 0.9190 -5.7644 -0.1944
v -0.1458 -5.4970 -0.4359
v -0.1033 -3.5923 -0.4359
v -0.4405 -5.4226 -0.1914
v -0.3843 -3.6181 -0.1899
v -0.1033 -3.5923 0.4359
v -0.3843 -3.6181 0.1899
v -0.4405 -5.4226 0.1914
v -0.1458 -5.4970 0.4359
v 0.5969 -3.5163 0.4344
v 0.6137 -5.6945 0.4359
v 0.8840 -3.4860 0.1929
v 0.9190 -5.7644 0.1944
v 0.9235 -6.5983 -0.1914
v 0.6015 -6.4813 -0.4344
v -0.1868 -6.1547 -0.4375
v -0.5073 -6.0332 -0.1959
v -0.5073 -6.0332 0.1959
v -0.1868 -6.1547 0.4375
v 0.6015 -6.4813 0.4344
v 0.9235 -6.5983 0.1914
v 0.6091 -7.5704 -0.1914
v 0.5575 -7.7952 -0.2066
v 0.2370 -7.7284 -0.4587
v 0.3083 -7.4383 -0.4238
v -0.5423 -7.5689 -0.4572
v -0.4177 -7.1223 -0.4223
v -0.8506 -7.5081 -0.1990
v -0.7093 -7.0054 -0.1853
v -0.4177 -7.1223 0.4223
v -0.7093 -7.0054 0.1853
v -0.8506 -7.5081 0.1990
v -0.5423 -7.5689 0.4572
v 0.3083 -7.4383 0.4238
v 0.2370 -7.7284 0.4587
v 0.5575 -7.7952 0.2066
v 0.6091 -7.5704 0.1914
v 0.5407 -8.1947 -0.2096
v 0.2111 -8.2129 -0.4648
v -0.5969 -8.2463 -0.4633
v -0.9144 -8.2554 -0.2020
v -0.9144 -8.2554 0.2020
v -0.5969 -8.2463 0.4633
v 0.2111 -8.2129 0.4648
v 0.5407 -8.1947 0.2096
v 0.6243 -8.6185 -0.2081
v 0.2764 -8.6701 -0.4633
v -0.5787 -8.7840 -0.4618
v -0.9159 -8.8205 -0.2020
v -0.9159 -8.8205 0.2020
v -0.5787 -8.7840 0.4618
v 0.2764 -8.6701 0.4633
v 0.6243 -8.6185 0.2081
v 0.1154 -11.5804 -0.4587
v -0.0137 -11.1536 -0.4602
v 0.3585 -11.1338 -0.2218
v 0.4800 -11.5394 -0.2202
v -0.4435 -11.6245 -0.5590
v -0.4997 -11.1703 -0.5377
v -1.0025 -11.6655 -0.4587
v -1.3351 -11.6852 -0.2142
v -1.3276 -11.1976 -0.2142
v -0.9873 -11.1885 -0.4587
v -1.3276 -11.1976 0.2142
v -1.3351 -11.6852 0.2142
v -1.0025 -11.6655 0.4587
v -0.9873 -11.1885 0.4587
v -0.4435 -11.6245 0.5590
v -0.4997 -11.1703 0.5377
v 0.1154 -11.5804 0.4587
v 0.4800 -11.5394 0.2202
v 0.3585 -11.1338 0.2218
v -0.0137 -11.1536 0.4602
v 0.5620 -11.7262 -0.2202
v 0.2385 -11.8644 -0.4830
v 0.0076 -10.8149 -0.4845
v 0.3797 -10.8088 -0.2202
v -0.3676 -11.9996 -0.5833
v -0.9433 -10.8316 -0.4845
v -0.4678 -10.8209 -0.5256
v -0.9964 -12.0665 -0.4830
v -1.3351 -12.0361 -0.2157
v -1.3048 -10.8331 -0.2157
v -1.3351 -12.0361 0.2157
v -0.9964 -12.0665 0.4830
v -0.9433 -10.8316 0.4845
v -1.3048 -10.8331 0.2157
v -0.3676 -11.9996 0.5833
v 0.0076 -10.8149 0.4845
v -0.4678 -10.8209 0.5256
v 0.2385 -11.8644 0.4830
v 0.5620 -11.7262 0.2202
v 0.3797 -10.8088 0.2202
v -1.0162 -12.0832 -0.5301
v -0.3661 -12.0118 -0.6334
v -0.3524 -12.0786 -0.6380
v -1.0162 -12.1515 -0.5301
v -0.4587 -10.7222 -0.5726
v 0.0334 -10.7207 -0.5331
v 0.0273 -10.7997 -0.5331
v -0.4663 -10.8027 -0.5742
v -0.3524 -12.0786 0.6380
v 0.2916 -11.9267 0.5301
v 0.2628 -11.8705 0.5316
v -0.3661 -12.0118 0.6334
v -0.9478 -10.7268 0.5331
v -0.9600 -10.8088 0.5316
v -0.4663 -10.8027 0.5742
v -0.4587 -10.7222 0.5726
v -0.9281 -10.7131 0.4861
v -0.9281 -10.7131 -0.4861
v -1.2896 -10.7131 -0.2157
v -1.2896 -10.7131 0.2157
v -0.4572 -10.7055 -0.5225
v -0.4572 -10.7055 0.5225
v 0.0152 -10.7025 -0.4845
v 0.0152 -10.7025 0.4845
v 0.3873 -10.6994 -0.2187
v 0.3873 -10.6994 0.2187
v -0.3296 -12.1652 0.2187
v -0.9888 -12.2153 0.1838
v -0.9888 -12.2153 -0.1838
v -0.3296 -12.1652 -0.2187
v 0.4557 -11.9222 0.1610
v 0.2825 -11.9936 0.1853
v 0.2825 -11.9936 -0.1853
v 0.4557 -11.9222 -0.1610
v -1.1483 -12.2001 -0.1595
v -1.1483 -12.2001 0.1595
v 0.6030 -11.8037 0.2202
v 0.2780 -11.9510 0.4830
v -0.3494 -12.0984 0.5893
v -0.9949 -12.1667 0.4830
v -1.3321 -12.1394 0.2172
v 0.2780 -11.9510 -0.4830
v 0.6030 -11.8037 -0.2202
v -0.3494 -12.0984 -0.5893
v -0.9949 -12.1667 -0.4830
v -1.3321 -12.1394 -0.2172
v 0.4329 -10.7207 -0.2430
v 0.4268 -10.7966 -0.2445
v -0.9478 -10.7268 -0.5331
v -0.9600 -10.8088 -0.5316
v -1.3367 -10.7237 -0.2400
v -1.3473 -10.8088 -0.2385
v -1.3367 -10.7237 0.2400
v -1.3473 -10.8088 0.2385
v 0.0273 -10.7997 0.5331
v 0.0334 -10.7207 0.5331
v 0.4268 -10.7966 0.2445
v 0.4329 -10.7207 0.2430
v 0.6091 -11.7186 -0.2430
v 0.6364 -11.7688 -0.2430
v 0.2916 -11.9267 -0.5301
v 0.2628 -11.8705 -0.5316
v -1.3777 -12.1242 -0.2400
v -1.3822 -12.0528 -0.2370
v -1.3777 -12.1242 0.2400
v -1.0162 -12.1515 0.5301
v -1.0162 -12.0832 0.5301
v -1.3822 -12.0528 0.2370
v 0.6364 -11.7688 0.2430
v 0.6091 -11.7186 0.2430
v -0.1033 -10.4822 0.4481
v -0.0592 -10.7085 0.4481
v -0.0592 -10.7085 0.3888
v -0.1033 -10.4822 0.3888
v -0.1990 -10.3045 0.4481
v -0.1990 -10.3045 0.3888
v -0.3463 -10.2042 0.4481
v -0.3463 -10.2042 0.3888
v -0.5666 -10.2042 0.4481
v -0.5666 -10.2042 0.3888
v -0.7139 -10.3045 0.4481
v -0.7139 -10.3045 0.3888
v -0.8096 -10.4822 0.4481
v -0.8096 -10.4822 0.3888
v -0.8536 -10.7161 0.4481
v -0.8536 -10.7161 0.3888
v -0.1033 -10.4822 -0.4481
v -0.1033 -10.4822 -0.3888
v -0.0592 -10.7085 -0.3888
v -0.0592 -10.7085 -0.4481
v -0.1990 -10.3045 -0.4481
v -0.1990 -10.3045 -0.3888
v -0.3463 -10.2042 -0.4481
v -0.3463 -10.2042 -0.3888
v -0.5666 -10.2042 -0.4481
v -0.5666 -10.2042 -0.3888
v -0.7139 -10.3045 -0.4481
v -0.7139 -10.3045 -0.3888
v -0.8096 -10.4822 -0.4481
v -0.8096 -10.4822 -0.3888
v -0.8536 -10.7161 -0.4481
v -0.8536 -10.7161 -0.3888
v 0.3615 8.3071 -0.2916
v 0.0410 7.9425 -0.4709
v 0.0410 8.8478 -0.4709
v 0.3828 8.8858 -0.2916
v -0.7838 7.8894 -0.4709
v -0.7838 8.8478 -0.4709
v -1.1377 8.8478 -0.2142
v -1.1377 7.8879 -0.2142
v -0.7838 8.8478 0.4709
v -1.1377 8.8478 0.2142
v -1.1377 7.8879 0.2142
v -0.7838 7.8894 0.4709
v 0.0410 7.9425 0.4709
v 0.0410 8.8478 0.4709
v 0.3615 8.3071 0.2916
v 0.3828 8.8858 0.2916
v -1.1377 8.8478 0.1139
v -1.1377 8.3678 0.1139
v 0.0410 10.7738 -0.4709
v 0.3828 10.5946 -0.3068
v -0.7838 10.8468 -0.4709
v -1.1377 10.8437 -0.2142
v -1.1377 10.8437 0.2142
v -0.7838 10.8468 0.4709
v 0.0410 10.7738 0.4709
v 0.3828 10.5946 0.3068
v -1.4673 8.8478 -0.0623
v -1.4673 8.8478 0.0623
v -1.4673 10.8437 0.0623
v -1.4673 10.8437 -0.0623
v -1.1377 8.8478 -0.1139
v -1.1377 10.8437 -0.1139
v -1.1377 10.8437 0.1139
v -1.4157 10.8437 0.1139
v -1.4157 10.8437 -0.1139
v -1.4157 8.8478 -0.1139
v -1.4157 8.8478 0.1139
v -1.1377 8.3678 -0.1139
v 0.8278 10.6083 0.2339
v 0.8278 10.6083 -0.2339
v 0.8506 9.2093 0.2354
v 0.8506 9.2093 -0.2354
v 1.4187 10.7100 0.2157
v 2.0627 10.9592 0.2005
v 2.0627 10.9592 -0.2005
v 1.4187 10.7100 -0.2157
v 1.3989 9.2078 0.2157
v 2.0232 8.7218 0.2005
v 1.3989 9.2078 -0.2157
v 2.0232 8.7218 -0.2005
v 2.7660 8.7385 0.1823
v 2.7052 9.8488 0.1838
v 3.0865 4.7543 -0.1762
v 3.0865 4.7543 0.1762
v 2.7417 4.9791 0.1914
v 2.7417 4.9791 -0.1914
v 2.7052 9.8488 -0.1838
v 2.7660 8.7385 -0.1823
v 3.6060 12.1758 -0.1489
v 3.1579 11.7186 -0.1762
v 3.1579 11.7186 0.1762
v 3.6060 12.1758 0.1489
v 4.9426 12.6847 -0.0000
v 4.0009 12.6847 0.1200
v 4.5067 11.7186 0.1200
v 5.5001 11.7186 -0.0000
v 4.0009 12.6847 -0.1200
v 4.5067 11.7186 -0.1200
v 2.8419 6.2322 0.1914
v 2.7143 7.4853 0.1914
v 2.7143 7.4853 -0.1914
v 2.8419 6.2322 -0.1914
v 5.7735 5.8829 -0.0000
v 5.0095 5.9770 -0.1215
v 5.3300 7.3517 -0.1215
v 6.1472 7.3107 -0.0000
v 3.5938 6.1456 0.1792
v 3.8930 7.4261 0.1701
v 4.2409 13.0614 0.0608
v 4.2409 13.0614 -0.0608
v 2.6506 11.3009 0.1883
v 2.6506 11.3009 -0.1883
v 4.4049 13.4365 -0.0000
v 3.4571 10.9592 0.1640
v 5.5836 11.0518 -0.0228
v 4.8530 10.9592 -0.1200
v 5.7067 11.2098 -0.0000
v 5.4272 5.5654 -0.0319
v 5.6216 5.5350 0.0015
v 4.4581 4.8029 0.1215
v 5.0095 5.9770 0.1215
v 6.2003 8.7385 -0.0000
v 5.3148 8.7385 0.1215
v 5.3300 7.3517 0.1215
v 3.4571 10.9592 -0.1640
v 3.7776 9.8488 -0.1595
v 4.4581 4.8029 -0.1215
v 5.1765 4.4566 -0.0000
v 6.0591 9.8488 -0.0000
v 5.3148 8.7385 -0.1215
v 5.1249 9.8488 -0.1215
v 3.5938 6.1456 -0.1792
v 3.8930 7.4261 -0.1701
v 3.9386 8.7385 0.1580
v 5.1249 9.8488 0.1215
v 5.6170 10.8923 -0.0258
v 5.8631 10.7176 -0.0000
v 3.7776 9.8488 0.1595
v 4.8530 10.9592 0.1200
v 3.9386 8.7385 -0.1580
v -0.9600 10.8452 -0.1139
v -0.9600 10.8452 0.1139
v 5.4272 5.5654 0.0319
v 5.5335 5.3224 -0.0000
v 5.4044 5.5198 -0.0319
v 5.4044 5.5198 0.0334
v 5.6170 10.8923 0.0258
v 5.5836 11.0518 0.0228
# 492 vertices
vn 0.3435 0.0138 -0.9390
vn 0.9055 0.0364 -0.4227
vn 0.8983 0.0235 -0.4387
vn 0.3183 0.0084 -0.9480
vn -0.3384 -0.0132 -0.9409
vn -0.3636 -0.0080 -0.9315
vn -0.9044 -0.0365 -0.4251
vn -0.9123 -0.0204 -0.4090
vn -0.3636 -0.0080 0.9315
vn -0.3384 -0.0132 0.9409
vn -0.9044 -0.0365 0.4251
vn -0.9123 -0.0204 0.4090
vn 0.3183 0.0084 0.9480
vn 0.3435 0.0138 0.9390
vn 0.8983 0.0235 0.4387
vn 0.9055 0.0364 0.4227
vn 0.2990 0.0160 -0.9541
vn 0.8954 0.0488 -0.4425
vn -0.3758 -0.0224 -0.9264
vn -0.9117 -0.0539 -0.4073
vn -0.3758 -0.0224 0.9264
vn -0.9117 -0.0539 0.4073
vn 0.2990 0.0160 0.9541
vn 0.8954 0.0488 0.4425
vn 0.8801 -0.1400 -0.4538
vn 0.8733 -0.2102 -0.4395
vn 0.3364 -0.0522 -0.9403
vn 0.3126 -0.0382 -0.9491
vn -0.2717 0.0990 -0.9573
vn -0.2896 0.0735 -0.9543
vn -0.8578 0.2268 -0.4613
vn -0.8714 0.1813 -0.4558
vn -0.8578 0.2268 0.4613
vn -0.2717 0.0990 0.9573
vn -0.2896 0.0735 0.9543
vn -0.8714 0.1813 0.4558
vn 0.3364 -0.0522 0.9403
vn 0.3126 -0.0382 0.9491
vn 0.8733 -0.2102 0.4395
vn 0.8801 -0.1400 0.4538
vn 0.3224 -0.0036 -0.9466
vn 0.8929 -0.0133 -0.4500
vn 0.8924 -0.1119 -0.4370
vn 0.3185 -0.0378 -0.9472
vn -0.2993 0.0500 -0.9528
vn -0.3375 0.0568 -0.9396
vn -0.8812 0.1362 -0.4528
vn -0.8932 0.1535 -0.4227
vn -0.8803 0.1320 0.4557
vn -0.8927 0.1618 0.4206
vn -0.3360 0.0649 0.9396
vn -0.3025 0.0489 0.9519
vn 0.3206 -0.0472 0.9460
vn 0.3201 0.0019 0.9474
vn 0.8905 -0.1212 0.4385
vn 0.8942 -0.0097 0.4476
vn 0.8673 -0.1499 -0.4748
vn 0.2669 -0.0829 -0.9601
vn -0.3421 0.0145 -0.9395
vn -0.8932 0.1001 -0.4383
vn -0.8977 0.0892 0.4316
vn -0.3347 -0.0004 0.9423
vn 0.2773 -0.0754 0.9578
vn 0.8639 -0.1360 0.4849
vn 0.3771 -0.0965 -0.9211
vn 0.3093 -0.1181 -0.9436
vn 0.8733 -0.2006 -0.4440
vn 0.9155 -0.0916 -0.3917
vn -0.2694 -0.1058 -0.9572
vn -0.3131 -0.1315 -0.9406
vn -0.8737 -0.1268 -0.4696
vn -0.8696 -0.2362 -0.4337
vn -0.8754 -0.1308 0.4654
vn -0.2658 -0.1070 0.9581
vn -0.3200 -0.1169 0.9402
vn -0.8673 -0.2143 0.4492
vn 0.3836 -0.0891 0.9192
vn 0.3017 -0.1259 0.9450
vn 0.9147 -0.0866 0.3948
vn 0.8730 -0.2142 0.4383
vn 0.3085 -0.0641 -0.9491
vn 0.8833 -0.1093 -0.4559
vn -0.2788 -0.0582 -0.9586
vn -0.8711 -0.1520 -0.4669
vn -0.2842 -0.0729 0.9560
vn -0.8667 -0.1617 0.4720
vn 0.3023 -0.0567 0.9515
vn 0.8858 -0.1051 0.4520
vn 0.2993 0.1439 -0.9433
vn 0.2776 0.1832 -0.9431
vn 0.8277 0.3518 -0.4373
vn 0.8418 0.3123 -0.4403
vn -0.2823 0.0699 -0.9568
vn -0.3176 0.1153 -0.9412
vn -0.8722 0.1138 -0.4757
vn -0.8765 0.1552 -0.4557
vn -0.2735 0.0603 0.9600
vn -0.3098 0.1312 0.9417
vn -0.8771 0.1760 0.4468
vn -0.8762 0.1065 0.4701
vn 0.3047 0.1630 0.9384
vn 0.2816 0.1657 0.9451
vn 0.8374 0.3193 0.4436
vn 0.8324 0.3217 0.4513
vn 0.3748 0.1029 -0.9214
vn 0.9422 0.0659 -0.3285
vn -0.2993 0.1250 -0.9459
vn -0.8904 0.0957 -0.4450
vn -0.3084 0.1152 0.9442
vn -0.8867 0.0850 0.4546
vn 0.3392 0.1252 0.9323
vn 0.9431 0.0764 0.3237
vn 0.4770 0.7057 0.5239
vn 0.4784 0.7055 -0.5229
vn -0.5537 0.6452 -0.5265
vn -0.5544 0.6446 0.5263
vn -0.3259 0.9454 -0.0000
vn -0.2405 0.9706 -0.0000
vn -0.2403 0.9707 -0.0000
vn -0.0188 0.9998 -0.0000
vn -0.0189 0.9998 -0.0000
vn 0.0036 1.0000 -0.0000
vn -0.1678 0.9858 -0.0000
vn -0.0363 0.9993 -0.0000
vn -0.7021 0.2221 0.6765
vn -0.7005 0.2231 -0.6779
vn 0.6655 0.3083 0.6798
vn 0.6683 0.3063 -0.6780
vn 0.9052 -0.0090 -0.4248
vn 0.9139 -0.0076 -0.4059
vn 0.3327 0.0000 -0.9430
vn 0.3190 -0.0022 -0.9478
vn -0.2407 -0.0003 -0.9706
vn -0.2406 0.0022 -0.9706
vn -0.8581 -0.0137 -0.5132
vn -0.8626 -0.0108 -0.5057
vn -0.2432 -0.0003 0.9700
vn -0.8612 -0.0138 0.5080
vn -0.8567 -0.0107 0.5157
vn -0.2432 0.0022 0.9700
vn 0.3190 -0.0022 0.9478
vn 0.3327 0.0000 0.9430
vn 0.9052 -0.0090 0.4248
vn 0.9139 -0.0076 0.4059
vn 0.8655 -0.0646 -0.4967
vn 0.2509 -0.0221 -0.9678
vn -0.3526 0.0508 -0.9344
vn -0.8974 0.1345 -0.4203
vn -0.3526 0.0508 0.9344
vn -0.8974 0.1345 0.4203
vn 0.2509 -0.0221 0.9678
vn 0.8655 -0.0646 0.4967
vn 0.3188 -0.0013 -0.9478
vn 0.8870 0.0587 -0.4580
vn -0.2854 -0.0095 -0.9584
vn -0.8813 0.0389 -0.4710
vn -0.8813 0.0389 0.4710
vn -0.2854 -0.0095 0.9584
vn 0.3188 -0.0013 0.9478
vn 0.8870 0.0587 0.4580
vn 0.9021 0.0239 -0.4309
vn 0.9161 0.0815 -0.3926
vn 0.3926 0.0344 -0.9190
vn 0.3178 -0.0258 -0.9478
vn -0.2823 -0.0258 -0.9590
vn -0.3455 -0.0739 -0.9355
vn -0.8850 -0.0801 -0.4586
vn -0.8972 -0.1137 -0.4268
vn -0.3427 -0.0751 0.9364
vn -0.8986 -0.1178 0.4227
vn -0.8850 -0.0801 0.4586
vn -0.2823 -0.0258 0.9590
vn 0.3223 -0.0204 0.9464
vn 0.3926 0.0344 0.9190
vn 0.9011 0.0271 0.4327
vn 0.9161 0.0815 0.3926
vn 0.2568 -0.0739 -0.9636
vn 0.8902 -0.0376 -0.4539
vn -0.4362 -0.1213 -0.8917
vn -0.9167 -0.1447 -0.3725
vn -0.4296 -0.1149 0.8957
vn -0.9185 -0.1396 0.3700
vn 0.2580 -0.0811 0.9627
vn 0.8864 -0.0460 0.4607
vn 0.2870 0.9579 -0.0000
vn 0.2951 0.9555 -0.0000
vn -0.1546 -0.9880 -0.0000
vn -0.1571 -0.9876 -0.0000
vn 0.2974 0.9547 -0.0000
vn 0.2989 0.9543 -0.0000
vn -0.1473 -0.9891 -0.0000
vn -0.1540 -0.9881 -0.0000
vn 0.3282 0.0000 -0.9446
vn 0.3604 0.0061 -0.9328
vn 0.9106 0.0147 -0.4130
vn 0.9000 0.0072 -0.4357
vn -0.3317 0.0172 -0.9432
vn -0.3267 0.0075 -0.9451
vn -0.8981 0.0580 -0.4360
vn -0.9039 0.0253 -0.4270
vn -0.3267 0.0075 0.9451
vn -0.9039 0.0253 0.4270
vn -0.8993 0.0633 0.4327
vn -0.3266 0.0233 0.9449
vn 0.3604 0.0061 0.9328
vn 0.3303 -0.0010 0.9439
vn 0.9106 0.0147 0.4130
vn 0.8991 0.0048 0.4376
vn 0.9176 -0.0005 -0.3974
vn 0.3836 -0.0070 -0.9235
vn -0.2564 0.0280 -0.9662
vn -0.8697 0.0983 -0.4838
vn -0.8764 0.0870 0.4737
vn -0.2542 0.0181 0.9670
vn 0.3888 -0.0033 0.9213
vn 0.9168 0.0030 0.3993
vn -0.0892 0.9960 -0.0000
vn -0.1016 0.9948 -0.0000
vn -0.3725 -0.9280 -0.0000
vn -0.3669 -0.9303 -0.0000
vn -0.3573 -0.9340 -0.0000
vn -0.3423 -0.9396 -0.0000
vn -0.1059 0.9944 -0.0000
vn -0.1015 0.9948 -0.0000
vn 0.8724 -0.1697 -0.4584
vn 0.8825 -0.0959 -0.4605
vn 0.3118 0.0101 -0.9501
vn 0.3192 0.0301 -0.9472
vn -0.3376 0.0928 -0.9367
vn -0.3119 0.1646 -0.9357
vn -0.8914 0.1688 -0.4206
vn -0.8685 0.2670 -0.4177
vn -0.3230 0.1500 0.9344
vn -0.8680 0.2563 0.4253
vn -0.8886 0.1734 0.4246
vn -0.3374 0.1007 0.9360
vn 0.3043 0.0315 0.9520
vn 0.3057 0.0124 0.9521
vn 0.8832 -0.1007 0.4581
vn 0.8773 -0.1641 0.4510
vn 0.8880 0.0697 -0.4546
vn 0.2992 0.0210 -0.9540
vn -0.3476 0.0121 -0.9376
vn -0.9037 0.0372 -0.4265
vn -0.9050 0.0409 0.4234
vn -0.3445 0.0161 0.9387
vn 0.3034 0.0183 0.9527
vn 0.8860 0.0646 0.4592
vn 0.8820 0.1636 -0.4420
vn 0.3048 0.0415 -0.9515
vn -0.3457 -0.0044 -0.9383
vn -0.9037 0.0039 -0.4281
vn -0.9060 -0.0033 0.4232
vn -0.3390 -0.0120 0.9407
vn 0.3114 0.0511 0.9489
