You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

679 lines
21 KiB
Plaintext

fileFormatVersion: 2
guid: e2f4b89d546f55f478d564361ac8d2e8
ModelImporter:
serializedVersion: 23
fileIDToRecycleName:
100000: Particle View 01
100002: Particle View 01 1
100004: Particle View 01 10
100006: Particle View 01 100
100008: Particle View 01 101
100010: Particle View 01 102
100012: Particle View 01 103
100014: Particle View 01 104
100016: Particle View 01 105
100018: Particle View 01 106
100020: Particle View 01 107
100022: Particle View 01 108
100024: Particle View 01 109
100026: Particle View 01 11
100028: Particle View 01 110
100030: Particle View 01 111
100032: Particle View 01 112
100034: Particle View 01 113
100036: Particle View 01 114
100038: Particle View 01 115
100040: Particle View 01 116
100042: Particle View 01 117
100044: Particle View 01 118
100046: Particle View 01 119
100048: Particle View 01 12
100050: Particle View 01 120
100052: Particle View 01 121
100054: Particle View 01 122
100056: Particle View 01 123
100058: Particle View 01 124
100060: Particle View 01 125
100062: Particle View 01 126
100064: Particle View 01 127
100066: Particle View 01 128
100068: Particle View 01 129
100070: Particle View 01 13
100072: Particle View 01 130
100074: Particle View 01 131
100076: Particle View 01 132
100078: Particle View 01 133
100080: Particle View 01 134
100082: Particle View 01 135
100084: Particle View 01 136
100086: Particle View 01 137
100088: Particle View 01 138
100090: Particle View 01 139
100092: Particle View 01 14
100094: Particle View 01 140
100096: Particle View 01 141
100098: Particle View 01 142
100100: Particle View 01 143
100102: Particle View 01 144
100104: Particle View 01 145
100106: Particle View 01 146
100108: Particle View 01 147
100110: Particle View 01 148
100112: Particle View 01 149
100114: Particle View 01 15
100116: Particle View 01 150
100118: Particle View 01 151
100120: Particle View 01 152
100122: Particle View 01 153
100124: Particle View 01 154
100126: Particle View 01 155
100128: Particle View 01 156
100130: Particle View 01 157
100132: Particle View 01 158
100134: Particle View 01 159
100136: Particle View 01 16
100138: Particle View 01 160
100140: Particle View 01 161
100142: Particle View 01 162
100144: Particle View 01 163
100146: Particle View 01 164
100148: Particle View 01 165
100150: Particle View 01 166
100152: Particle View 01 167
100154: Particle View 01 168
100156: Particle View 01 169
100158: Particle View 01 17
100160: Particle View 01 170
100162: Particle View 01 171
100164: Particle View 01 172
100166: Particle View 01 173
100168: Particle View 01 174
100170: Particle View 01 175
100172: Particle View 01 176
100174: Particle View 01 177
100176: Particle View 01 178
100178: Particle View 01 179
100180: Particle View 01 18
100182: Particle View 01 180
100184: Particle View 01 181
100186: Particle View 01 182
100188: Particle View 01 183
100190: Particle View 01 184
100192: Particle View 01 185
100194: Particle View 01 186
100196: Particle View 01 187
100198: Particle View 01 188
100200: Particle View 01 189
100202: Particle View 01 19
100204: Particle View 01 190
100206: Particle View 01 191
100208: Particle View 01 192
100210: Particle View 01 193
100212: Particle View 01 194
100214: Particle View 01 195
100216: Particle View 01 196
100218: Particle View 01 197
100220: Particle View 01 198
100222: Particle View 01 199
100224: Particle View 01 2
100226: Particle View 01 20
100228: Particle View 01 200
100230: Particle View 01 201
100232: Particle View 01 202
100234: Particle View 01 203
100236: Particle View 01 204
100238: Particle View 01 205
100240: Particle View 01 206
100242: Particle View 01 207
100244: Particle View 01 208
100246: Particle View 01 209
100248: Particle View 01 21
100250: Particle View 01 210
100252: Particle View 01 211
100254: Particle View 01 212
100256: Particle View 01 213
100258: Particle View 01 214
100260: Particle View 01 215
100262: Particle View 01 216
100264: Particle View 01 217
100266: Particle View 01 218
100268: Particle View 01 219
100270: Particle View 01 22
100272: Particle View 01 220
100274: Particle View 01 221
100276: Particle View 01 222
100278: Particle View 01 223
100280: Particle View 01 224
100282: Particle View 01 225
100284: Particle View 01 226
100286: Particle View 01 227
100288: Particle View 01 228
100290: Particle View 01 229
100292: Particle View 01 23
100294: Particle View 01 230
100296: Particle View 01 231
100298: Particle View 01 232
100300: Particle View 01 233
100302: Particle View 01 234
100304: Particle View 01 235
100306: Particle View 01 236
100308: Particle View 01 237
100310: Particle View 01 238
100312: Particle View 01 239
100314: Particle View 01 24
100316: Particle View 01 240
100318: Particle View 01 241
100320: Particle View 01 242
100322: Particle View 01 243
100324: Particle View 01 244
100326: Particle View 01 245
100328: Particle View 01 246
100330: Particle View 01 247
100332: Particle View 01 248
100334: Particle View 01 249
100336: Particle View 01 25
100338: Particle View 01 250
100340: Particle View 01 251
100342: Particle View 01 252
100344: Particle View 01 253
100346: Particle View 01 254
100348: Particle View 01 255
100350: Particle View 01 256
100352: Particle View 01 257
100354: Particle View 01 258
100356: Particle View 01 259
100358: Particle View 01 26
100360: Particle View 01 260
100362: Particle View 01 261
100364: Particle View 01 262
100366: Particle View 01 263
100368: Particle View 01 264
100370: Particle View 01 265
100372: Particle View 01 266
100374: Particle View 01 267
100376: Particle View 01 268
100378: Particle View 01 269
100380: Particle View 01 27
100382: Particle View 01 270
100384: Particle View 01 271
100386: Particle View 01 272
100388: Particle View 01 273
100390: Particle View 01 274
100392: Particle View 01 275
100394: Particle View 01 276
100396: Particle View 01 277
100398: Particle View 01 278
100400: Particle View 01 279
100402: Particle View 01 28
100404: Particle View 01 280
100406: Particle View 01 281
100408: Particle View 01 282
100410: Particle View 01 283
100412: Particle View 01 284
100414: Particle View 01 285
100416: Particle View 01 286
100418: Particle View 01 29
100420: Particle View 01 3
100422: Particle View 01 30
100424: Particle View 01 31
100426: Particle View 01 32
100428: Particle View 01 33
100430: Particle View 01 34
100432: Particle View 01 35
100434: Particle View 01 36
100436: Particle View 01 37
100438: Particle View 01 38
100440: Particle View 01 39
100442: Particle View 01 4
100444: Particle View 01 40
100446: Particle View 01 41
100448: Particle View 01 42
100450: Particle View 01 43
100452: Particle View 01 44
100454: Particle View 01 45
100456: Particle View 01 46
100458: Particle View 01 47
100460: Particle View 01 48
100462: Particle View 01 49
100464: Particle View 01 5
100466: Particle View 01 50
100468: Particle View 01 51
100470: Particle View 01 52
100472: Particle View 01 53
100474: Particle View 01 54
100476: Particle View 01 55
100478: Particle View 01 56
100480: Particle View 01 57
100482: Particle View 01 58
100484: Particle View 01 59
100486: Particle View 01 6
100488: Particle View 01 60
100490: Particle View 01 61
100492: Particle View 01 62
100494: Particle View 01 63
100496: Particle View 01 64
100498: Particle View 01 65
100500: Particle View 01 66
100502: Particle View 01 67
100504: Particle View 01 68
100506: Particle View 01 69
100508: Particle View 01 7
100510: Particle View 01 70
100512: Particle View 01 71
100514: Particle View 01 72
100516: Particle View 01 73
100518: Particle View 01 74
100520: Particle View 01 75
100522: Particle View 01 76
100524: Particle View 01 77
100526: Particle View 01 78
100528: Particle View 01 79
100530: Particle View 01 8
100532: Particle View 01 80
100534: Particle View 01 81
100536: Particle View 01 82
100538: Particle View 01 83
100540: Particle View 01 84
100542: Particle View 01 85
100544: Particle View 01 86
100546: Particle View 01 87
100548: Particle View 01 88
100550: Particle View 01 89
100552: Particle View 01 9
100554: Particle View 01 90
100556: Particle View 01 91
100558: Particle View 01 92
100560: Particle View 01 93
100562: Particle View 01 94
100564: Particle View 01 95
100566: Particle View 01 96
100568: Particle View 01 97
100570: Particle View 01 98
100572: Particle View 01 99
100574: polearm002
100576: polearm003
100578: //RootNode
400000: Particle View 01
400002: Particle View 01 1
400004: Particle View 01 10
400006: Particle View 01 100
400008: Particle View 01 101
400010: Particle View 01 102
400012: Particle View 01 103
400014: Particle View 01 104
400016: Particle View 01 105
400018: Particle View 01 106
400020: Particle View 01 107
400022: Particle View 01 108
400024: Particle View 01 109
400026: Particle View 01 11
400028: Particle View 01 110
400030: Particle View 01 111
400032: Particle View 01 112
400034: Particle View 01 113
400036: Particle View 01 114
400038: Particle View 01 115
400040: Particle View 01 116
400042: Particle View 01 117
400044: Particle View 01 118
400046: Particle View 01 119
400048: Particle View 01 12
400050: Particle View 01 120
400052: Particle View 01 121
400054: Particle View 01 122
400056: Particle View 01 123
400058: Particle View 01 124
400060: Particle View 01 125
400062: Particle View 01 126
400064: Particle View 01 127
400066: Particle View 01 128
400068: Particle View 01 129
400070: Particle View 01 13
400072: Particle View 01 130
400074: Particle View 01 131
400076: Particle View 01 132
400078: Particle View 01 133
400080: Particle View 01 134
400082: Particle View 01 135
400084: Particle View 01 136
400086: Particle View 01 137
400088: Particle View 01 138
400090: Particle View 01 139
400092: Particle View 01 14
400094: Particle View 01 140
400096: Particle View 01 141
400098: Particle View 01 142
400100: Particle View 01 143
400102: Particle View 01 144
400104: Particle View 01 145
400106: Particle View 01 146
400108: Particle View 01 147
400110: Particle View 01 148
400112: Particle View 01 149
400114: Particle View 01 15
400116: Particle View 01 150
400118: Particle View 01 151
400120: Particle View 01 152
400122: Particle View 01 153
400124: Particle View 01 154
400126: Particle View 01 155
400128: Particle View 01 156
400130: Particle View 01 157
400132: Particle View 01 158
400134: Particle View 01 159
400136: Particle View 01 16
400138: Particle View 01 160
400140: Particle View 01 161
400142: Particle View 01 162
400144: Particle View 01 163
400146: Particle View 01 164
400148: Particle View 01 165
400150: Particle View 01 166
400152: Particle View 01 167
400154: Particle View 01 168
400156: Particle View 01 169
400158: Particle View 01 17
400160: Particle View 01 170
400162: Particle View 01 171
400164: Particle View 01 172
400166: Particle View 01 173
400168: Particle View 01 174
400170: Particle View 01 175
400172: Particle View 01 176
400174: Particle View 01 177
400176: Particle View 01 178
400178: Particle View 01 179
400180: Particle View 01 18
400182: Particle View 01 180
400184: Particle View 01 181
400186: Particle View 01 182
400188: Particle View 01 183
400190: Particle View 01 184
400192: Particle View 01 185
400194: Particle View 01 186
400196: Particle View 01 187
400198: Particle View 01 188
400200: Particle View 01 189
400202: Particle View 01 19
400204: Particle View 01 190
400206: Particle View 01 191
400208: Particle View 01 192
400210: Particle View 01 193
400212: Particle View 01 194
400214: Particle View 01 195
400216: Particle View 01 196
400218: Particle View 01 197
400220: Particle View 01 198
400222: Particle View 01 199
400224: Particle View 01 2
400226: Particle View 01 20
400228: Particle View 01 200
400230: Particle View 01 201
400232: Particle View 01 202
400234: Particle View 01 203
400236: Particle View 01 204
400238: Particle View 01 205
400240: Particle View 01 206
400242: Particle View 01 207
400244: Particle View 01 208
400246: Particle View 01 209
400248: Particle View 01 21
400250: Particle View 01 210
400252: Particle View 01 211
400254: Particle View 01 212
400256: Particle View 01 213
400258: Particle View 01 214
400260: Particle View 01 215
400262: Particle View 01 216
400264: Particle View 01 217
400266: Particle View 01 218
400268: Particle View 01 219
400270: Particle View 01 22
400272: Particle View 01 220
400274: Particle View 01 221
400276: Particle View 01 222
400278: Particle View 01 223
400280: Particle View 01 224
400282: Particle View 01 225
400284: Particle View 01 226
400286: Particle View 01 227
400288: Particle View 01 228
400290: Particle View 01 229
400292: Particle View 01 23
400294: Particle View 01 230
400296: Particle View 01 231
400298: Particle View 01 232
400300: Particle View 01 233
400302: Particle View 01 234
400304: Particle View 01 235
400306: Particle View 01 236
400308: Particle View 01 237
400310: Particle View 01 238
400312: Particle View 01 239
400314: Particle View 01 24
400316: Particle View 01 240
400318: Particle View 01 241
400320: Particle View 01 242
400322: Particle View 01 243
400324: Particle View 01 244
400326: Particle View 01 245
400328: Particle View 01 246
400330: Particle View 01 247
400332: Particle View 01 248
400334: Particle View 01 249
400336: Particle View 01 25
400338: Particle View 01 250
400340: Particle View 01 251
400342: Particle View 01 252
400344: Particle View 01 253
400346: Particle View 01 254
400348: Particle View 01 255
400350: Particle View 01 256
400352: Particle View 01 257
400354: Particle View 01 258
400356: Particle View 01 259
400358: Particle View 01 26
400360: Particle View 01 260
400362: Particle View 01 261
400364: Particle View 01 262
400366: Particle View 01 263
400368: Particle View 01 264
400370: Particle View 01 265
400372: Particle View 01 266
400374: Particle View 01 267
400376: Particle View 01 268
400378: Particle View 01 269
400380: Particle View 01 27
400382: Particle View 01 270
400384: Particle View 01 271
400386: Particle View 01 272
400388: Particle View 01 273
400390: Particle View 01 274
400392: Particle View 01 275
400394: Particle View 01 276
400396: Particle View 01 277
400398: Particle View 01 278
400400: Particle View 01 279
400402: Particle View 01 28
400404: Particle View 01 280
400406: Particle View 01 281
400408: Particle View 01 282
400410: Particle View 01 283
400412: Particle View 01 284
400414: Particle View 01 285
400416: Particle View 01 286
400418: Particle View 01 29
400420: Particle View 01 3
400422: Particle View 01 30
400424: Particle View 01 31
400426: Particle View 01 32
400428: Particle View 01 33
400430: Particle View 01 34
400432: Particle View 01 35
400434: Particle View 01 36
400436: Particle View 01 37
400438: Particle View 01 38
400440: Particle View 01 39
400442: Particle View 01 4
400444: Particle View 01 40
400446: Particle View 01 41
400448: Particle View 01 42
400450: Particle View 01 43
400452: Particle View 01 44
400454: Particle View 01 45
400456: Particle View 01 46
400458: Particle View 01 47
400460: Particle View 01 48
400462: Particle View 01 49
400464: Particle View 01 5
400466: Particle View 01 50
400468: Particle View 01 51
400470: Particle View 01 52
400472: Particle View 01 53
400474: Particle View 01 54
400476: Particle View 01 55
400478: Particle View 01 56
400480: Particle View 01 57
400482: Particle View 01 58
400484: Particle View 01 59
400486: Particle View 01 6
400488: Particle View 01 60
400490: Particle View 01 61
400492: Particle View 01 62
400494: Particle View 01 63
400496: Particle View 01 64
400498: Particle View 01 65
400500: Particle View 01 66
400502: Particle View 01 67
400504: Particle View 01 68
400506: Particle View 01 69
400508: Particle View 01 7
400510: Particle View 01 70
400512: Particle View 01 71
400514: Particle View 01 72
400516: Particle View 01 73
400518: Particle View 01 74
400520: Particle View 01 75
400522: Particle View 01 76
400524: Particle View 01 77
400526: Particle View 01 78
400528: Particle View 01 79
400530: Particle View 01 8
400532: Particle View 01 80
400534: Particle View 01 81
400536: Particle View 01 82
400538: Particle View 01 83
400540: Particle View 01 84
400542: Particle View 01 85
400544: Particle View 01 86
400546: Particle View 01 87
400548: Particle View 01 88
400550: Particle View 01 89
400552: Particle View 01 9
400554: Particle View 01 90
400556: Particle View 01 91
400558: Particle View 01 92
400560: Particle View 01 93
400562: Particle View 01 94
400564: Particle View 01 95
400566: Particle View 01 96
400568: Particle View 01 97
400570: Particle View 01 98
400572: Particle View 01 99
400574: polearm002
400576: polearm003
400578: //RootNode
2100000: polearm01_mat
2300000: polearm002
2300002: polearm003
3300000: polearm002
3300002: polearm003
4300000: polearm002
4300002: polearm003
externalObjects: {}
materials:
importMaterials: 0
materialName: 0
materialSearch: 1
materialLocation: 1
animations:
legacyGenerateAnimations: 4
bakeSimulation: 0
resampleCurves: 1
optimizeGameObjects: 0
motionNodeName:
rigImportErrors:
rigImportWarnings:
animationImportErrors:
animationImportWarnings:
animationRetargetingWarnings:
animationDoRetargetingWarnings: 0
importAnimatedCustomProperties: 0
importConstraints: 0
animationCompression: 1
animationRotationError: 0.5
animationPositionError: 0.5
animationScaleError: 0.5
animationWrapMode: 0
extraExposedTransformPaths: []
extraUserProperties: []
clipAnimations: []
isReadable: 1
meshes:
lODScreenPercentages: []
globalScale: 1
meshCompression: 0
addColliders: 0
useSRGBMaterialColor: 1
importVisibility: 1
importBlendShapes: 1
importCameras: 1
importLights: 1
swapUVChannels: 0
generateSecondaryUV: 0
useFileUnits: 1
optimizeMeshForGPU: 1
keepQuads: 0
weldVertices: 1
preserveHierarchy: 0
indexFormat: 0
secondaryUVAngleDistortion: 8
secondaryUVAreaDistortion: 15.000001
secondaryUVHardAngle: 88
secondaryUVPackMargin: 4
useFileScale: 1
previousCalculatedGlobalScale: 1
hasPreviousCalculatedGlobalScale: 0
tangentSpace:
normalSmoothAngle: 17
normalImportMode: 1
tangentImportMode: 3
normalCalculationMode: 1
legacyComputeAllNormalsFromSmoothingGroupsWhenMeshHasBlendShapes: 0
blendShapeNormalImportMode: 1
normalSmoothingSource: 0
importAnimation: 0
copyAvatar: 0
humanDescription:
serializedVersion: 2
human: []
skeleton: []
armTwist: 0.5
foreArmTwist: 0.5
upperLegTwist: 0.5
legTwist: 0.5
armStretch: 0.05
legStretch: 0.05
feetSpacing: 0
rootMotionBoneName:
hasTranslationDoF: 0
hasExtraRoot: 0
skeletonHasParents: 1
lastHumanDescriptionAvatarSource: {instanceID: 0}
animationType: 0
humanoidOversampling: 1
additionalBone: 0
userData:
assetBundleName:
assetBundleVariant: